10月22日木曜日 プネー
  1. ホーム
  2. 統計
  3. 気候
  4. 年平均気温
気候 統計 · 市

プネーの年平均気温

1958 – 2024 · 54件のデータ 更新 2026年10月21日

出典: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily、1958 – 2024

年平均気温, 1958 – 2024 °C
+0.6 °C 2014年比

出典: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily、1958 – 2024

系列の概要 プネー · 1958 – 2024
最新値 25.3 °C · 2024
最初の値 24.3 °C · 1958
最高値 25.3 °C · 2024
最低値 23.8 °C · 1994
データ数 54

年別

全年 · 1958 – 2024

年プネー変化
2024 25.3 °C +0.5 °C
2023 24.7 °C +0.0 °C
2022 24.7 °C +0.1 °C
2021 24.6 °C −0.4 °C
2020 25.0 °C −0.1 °C
2019 25.0 °C +0.1 °C
2018 24.9 °C +0.1 °C
2017 24.8 °C +0.1 °C
2016 24.7 °C −0.2 °C
2015 24.9 °C +0.2 °C
2014 24.7 °C +0.3 °C
2013 24.4 °C −0.2 °C
2012 24.6 °C +0.3 °C
2011 24.2 °C −0.9 °C
2010 25.1 °C −0.0 °C
2009 25.2 °C +0.6 °C
2008 24.5 °C −0.4 °C
2007 24.9 °C +0.4 °C
2006 24.5 °C +0.3 °C
2005 24.1 °C −0.3 °C
2004 24.5 °C −0.4 °C
2003 24.9 °C +0.1 °C
2002 24.8 °C +0.3 °C
2001 24.5 °C +0.2 °C
2000 24.3 °C −0.2 °C
1999 24.5 °C −0.5 °C
1998 25.0 °C +0.5 °C
1997 24.5 °C +0.2 °C
1996 24.3 °C +0.1 °C
1995 24.2 °C +0.4 °C
1994 23.8 °C −0.3 °C
1993 24.0 °C −0.2 °C
1992 24.2 °C +0.2 °C
1991 24.0 °C +0.2 °C
1990 23.8 °C −0.1 °C
1989 23.9 °C −0.4 °C
1988 24.4 °C −0.6 °C
1987 25.0 °C +0.4 °C
1986 24.6 °C +0.2 °C
1985 24.4 °C +0.2 °C
1984 24.2 °C +0.1 °C
1983 24.1 °C −0.5 °C
1982 24.6 °C +0.4 °C
1981 24.2 °C −0.4 °C
1980 24.6 °C −0.1 °C
1979 24.6 °C +0.4 °C
1978 24.2 °C −0.5 °C
1977 24.7 °C −0.1 °C
1976 24.7 °C +0.8 °C
1975 24.0 °C −0.4 °C
1974 24.3 °C −0.4 °C
1973 24.8 °C +0.5 °C
1962 24.3 °C −0.0 °C
1958 24.3 °C

出典: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily、1958 – 2024

意味

1年全体の平均気温 — 長期の推移で温暖化や寒冷化がわかります。

算出方法

最寄りの観測所の日平均気温を1年間平均したもの。欠けた月のある年は除きます。